Sport

V75 og V5 Drammen

Resultater V75 og V5 Drammen lørdag.

V75 DRAMMEN

Utbetalinger:
7 Rette: Kr 13.770.
6 Rette: Kr 230.
5 Rette: Kr 32.

1. avd.: 1 Pedrus (59.606)
2. avd.: 9 Pappniak Laday (5207)
3. avd.: 5 Vincenza (2060)
4. avd.: 3 Knell (1446)
5. avd.: 6 Spido Va Bene (443)
6. avd.: 2 Åsajerven (301)
7. avd.: 5 Kapoline (280)
Rangering: 1. avd.: 11-1, 2. avd.: 1-6-7-3-9, 3. avd.: 6-5, 4. avd.: 3, 5. avd.: 1-10-6 (str. 12), 6. avd.: 2 (str. 12), 7. avd.: 5.
Omsetning: Kr. 16.065.169
* 433.983 solgte kombinasjoner.

V5 DRAMMEN
Utbetaling:
5 rette: Kr 4629.
1. avd.: 5 Natural Exposure (26.033)
2. avd.: 5 Lis Dalimo (22.341)
3. avd.: 1 Pedrus (4082)
4. avd.: 9 Pappniak Laday (329)
5. avd.: 5 Vincenza (245)
Rangering: 1. avd.: 5 (str. 12), 2. avd.: 5 (str. 12), 3. avd.: 11-1, 4. avd.: 1-6-7-3-4-8-9, 5. avd.: 6-5.
Omsetning: Kr. 1.744.952
* 39.351 solgte kombinasjoner.

Resultater:
1. løp. 2100 m. Volte: 1) Emanuel Mauser 1.20,2, Per Gulbrandsen, Vinstra - P. Midtfjeld, 2) Running Eliz* (S) 1.20,5, 3) Suspicious Speed 1.21,0, 4) All In One As (DE) 1.21,1, g 5) Looking Flowercraft 1.21,2, 6) Citius Fortius 1.21,3. Odds: 9,63 (8). Trippel: 471,74 (8-4-6). Plass: 2,24-1,85-2,14.

2. løp. 1700 m. Auto: 1) Natural Exposure 1.18,8, Hans Christian Gundersen-Rune Thorsen - L. Kolle, 2) Most Expensive (S) 1.18,9, 3) Victoria Bob* (S) 1.18,9, 4) Pippi Pilot 1.19,4, 5) Cash For Gold 1.19,5, 6) Tartuffe 1.19,5. Odds: 2,28 (5). Trippel: 48,66 (5-2-11). Plass: 1,41-1,71-1,8.

3. løp. 2100 m. Auto: 1) Lis Dalimo (DK) 1.18,6, Stall Bergsund AS & Stall Lis Dalimo - D. Dalen, 2) Early Morning Song (S) 1.18,7, 3) Sierra Va Bene 1.18,8, 4) Sonja Brodda (S) 1.18,9, 5) Leroy Zet (S) 1.18,9, 6) Leaping Guy 1.19,0g. Odds: 1,97 (5). Trippel: 215,03 (5-8-9). Plass: 1,71-3,29-3,7.

4. løp. 2100 m. Volte: 1) Pedrus 1.31,2, Ole F. Desserud-Kjell Rustand - G. Austevoll, 2) Hågå Jo 1.31,5, 3) Tombo Ø.K. 1.31,0, 4) Bork Odin 1.30,3, g 5) Horgen Arne 1.31,4, g 6) Stjerne Ask 1.32,2g. Odds: 5,11 (1). Trippel: 1683,74 (1-2-10). Plass: 2,28-11,67-3,38.

5. løp. 1700 m. Auto: 1) Pappniak Laday (S) 1.15,8, Torbjørn I. Larald, Auli - E. Killingmo, 2) Perfect Crown 1.15,8, 3) Honey Ram 1.16,0, 4) License Plate* (S) 1.16,1, 5) Thai Tabler 1.16,1, 6) Komplimang (S) 1.16,4. Odds: 19,45 (9). Trippel: 2200,39 (9-7-10). Plass: 2,86-2,48-4,46.

6. løp. 2100 m. Auto: 1) Vincenza (DE) 1.16,7, Stall More Touch - G. Austevoll, 2) Beverlyhills Lindy (US) 1.16,8, 3) Towanda 1.17,0, 4) Writing Girl 1.17,1, 5) Carpe Annynova (DE) 1.17,3, 6) Moments Tail (S) 1.17,4. Odds: 3,52 (5). Trippel: 144,69 (5-1-9). Plass: 1,93-2,23-2,74.

7. løp. 2100 m. Volte: 1) Knell 1.31,0, Kai Snøås-Gunn Snøås - K. Johansen, 2) Idbalder 1.32,3, 3) Stumne Blikk 1.32,4, g 4) Ravnfaks 1.32,6, g 5) Tandbergstjerna 1.33,7, 6) Valett 1.32,8. Odds: 3,13 (3). Trippel: 381,98 (3-13-7). Plass: 1,89-2,89-3,53.

8. løp. 2100 m. Auto: 1) Spido Va Bene 1.18,8, Stall Grenerie AS, Skien - A. Heisholt, 2) Tresor 1.18,8, 3) South Insane 1.19,3, 4) Gary Vision 1.19,4, 5) Tennessee Park 1.19,5, 6) Mi Mi (DK) 1.19,6. Odds: 6,23 (6). Trippel: 468,38 (6-1-7). Plass: 1,98-1,93-4,82.

9. løp. 1700 m. Auto: 1) Åsajerven 1.24,4, Ola Martin Aasen, Dombås - T. Wollebæk, 2) Moe Brage 1.24,7, 3) Røste Bo* (S) 1.24,8, 4) Moe Odin 1.25,4, 5) Briskebyrappa 1.25,4, 6) Haugs Gutten 1.25,5. Odds: 5,49 (2). Trippel: 92,44 (2-9-7). Plass: 1,67-1,29-1,45.

10. løp. 2100 m. Volte: 1) Kapoline 1.29,7, Åge Holløkken, Porsgrunn - E. Høitomt, 2) Hafell Linn 1.29,7, 3) Fjeldstad Prinsessa 1.29,0, 4) Vesle Rappa 1.29,2, 5) Spydhild 1.29,5, 6) Steine Lindi 1.29,5. Odds: 2,55 (5). Trippel: 134,36 (5-1-9). Plass: 1,55-2,6-2,12.

Totalomsetning: Kr. 21.558.419.

Mer fra Dagsavisen