Helsesektoren dominerer oversikten over hvilke yrker som mangler arbeidskraft i Navs ferske bedriftsundersøkelse for 2024 (se hele lista lenger ned i saken).
Et manko på 4.250 sykepleiere og spesialistsykepleiere, 3.100 helsefagarbeidere og 1.950 personer i andre helseyrker, er fasiten Nav kommer med. Det tilsvarer mer enn antall ansatte på Sykehuset Østfold, landets 4. største sykehus målt i pasientgrunnlag.
Totalt estimerer Nav en arbeidskraftmangel på 43.600 personer innenfor alle næringskategorier. Mangelen er klart størst innen helse- og sosialtjenester, hvor det er estimert et behov på 13.800 personer. Det er 800 færre enn i 2023, men likevel et historisk høyt nivå, slår Nav fast.
Neste næring på lista mangler under halvparten så mange arbeidere.
– Sykepleiermangelen er en alvorlig trussel mot vår felles helsetjeneste, og Navs bedriftsundersøkelse viser igjen denne mangelen. Sykepleiere er den yrkesgruppen det er klart størst mangel på. Når de to neste plassene også er helseyrker viser det at vi står på kanten av stupet før helsevesenets kollaps, sier Lill Sverresdatter Larsen, forbundsleder i Norsk Sykepleierforbund.
Sliter med rekrutteringa
Behovet for arbeidskraft i helsesektoren er stor i alle deler av landet, med Innlandet på topp.
Helse- og sosialtjenester er også den næringa med klart høyest prosentdel av virksomheter som oppgir å ha hatt rekrutteringsproblem, med 40 prosent.
– Vi trenger alle yrkesgrupper i helse- og omsorgstjenesten. Uten nok dyktige helsefagarbeidere får ikke sykepleierne gjort jobben, noe som igjen kan føre til at pasientene får ikke den hjelpen de trenger, sier Larsen.
Hun krever at politikere kommer på banen, blant annet for å øke lønna og senke belastningen på yrkesgruppene i helsesektoren.
– Her har helse- og omsorgsminister Vestre håndfast bevis på at sykepleiermangelen er reell og voksende, sier hun.
Les også: Studie: Jo mer troende muslim, desto bedre helse (+)
Få tror på økt sysselsetting
Totalt sett har mangelen på arbeidskraft gått betydelig ned fra 2023, og er nå på samme nivå som gjennomsnittet de siste ti årene, ifølge Nav. For bare to år siden manglet det 70.000 personer for å dekke arbeidslivets behov.
Likevel er optimismen for nye arbeidsplasser lav nå. Netto er det kun en av ti bedrifter som venter økt sysselsetting.
– Vi må tilbake til 2016 for å finne lavere optimisme, og det er kun tre ganger de siste 20 årene at den har vært så lav som nå, sier arbeids- og velferdsdirektør Hans Christian Holte.
Se hele oversikten over Navs estimerte mangel på arbeidskraft innenfor ulike yrkesgrupper her:
Yrker som mangler arbeidskraft | Antall personer |
---|---|
Sykepleiere | 3.750 |
Helsefagarbeidere | 3.100 |
Andre helseyrker | 1.950 |
Butikkmedarbeidere | 1.600 |
Kokker | 1.250 |
Legespesialister | 1.150 |
Elektrikere | 1.000 |
Anleggsmaskin- og industrimekanikere | 950 |
Tømrere og snekkere | 900 |
Grunnskolelærere | 850 |
Sveisere | 850 |
Gatekjøkken- og kafémedarbeidere mv. | 800 |
Andre salgsmedarbeidere | 750 |
Bussjåfører og trikkeførere | 750 |
Lastebil- og trailersjåfører | 700 |
Servitører | 600 |
Vernepleiere | 550 |
Frisører | 550 |
Dørselgere | 550 |
Rørleggere og VVS-montører | 550 |
Platearbeidere | 550 |
Bilmekanikere | 550 |
Spesialsykepleiere | 500 |
Barnehage- og skolefritidsassistenter mv. | 500 |
Betongarbeidere | 450 |
Andre håndverkere | 450 |
Psykologer | 400 |
Kontormedarbeidere | 400 |
Andre ingeniører | 350 |
Bioingeniører | 350 |
Andre bygningsarbeidere | 350 |
Overflatebehandlere og lakkerere | 350 |
Bil-, drosje- og varebilførere | 350 |
Renholdere i bedrifter | 350 |
Yrkesfaglærere | 300 |
Førskolelærere | 300 |
Andre personlige tjenesteytere | 300 |
Sivilingeniører (industri og produksjon) | 250 |
Revisorer, regnskapsrådgivere | 250 |
Programvareutviklere | 250 |
Regnskapsmedarbeidere250 | 250 |
Isolatører mv. | 250 |
Anleggsmaskinførere | 250 |
Jurister og advokater | 200 |
Bygningsingeniører | 200 |
Elektronikkingeniører | 200 |
Regnskapsførere | 200 |
Bartendere | 200 |
Andre pleiemedarbeidere | 200 |
Plante- og husdyrprodusenter | 200 |
Automatikere | 200 |
Serviceelektronikere | 200 |
Bakere, konditorer mv. | 200 |
Operatører innen næringsmiddelproduksjon | 200 |
Andre administrative ledere | 150 |
Ledere av industriproduksjon mv. | 150 |
Andre ledere av produksjon og tjenesteyting150 | 150 |
Sivilingeniører (bygg og anlegg) | 150 |
Universitets og høyskolelektorer/-lærere | 150 |
Lektorer mv. (videregående skole) | 150 |
Andre lærere | 150 |
Finans- og investeringsrådgivere | 150 |
Nettverks- og systemteknikere, IKT | 150 |
Butikkavdelingssjefer | 150 |
Telefon- og nettselgere | 150 |
Melke- og husdyrprodusenter | 150 |
Energimontører | 150 |
Andre stasjonære maskinoperatører | 150 |
Montører av mekaniske produkter | 150 |
Montører av elektriske og elektroniske produkter | 150 |
Andre hjelpearbeidere i industri | 150 |
Ledere av bygge- og anleggsvirksomhet | 100 |
Ledere av utdanning og undervisning | 100 |
Sivilingeniører (geofag, petroleumsteknologi, metallurgi mv.) | 100 |
Sivilingeniører (elkraftteknikk) | 100 |
Sivilingeniører (elektronikk) | 100 |
Allmennpraktiserende leger | 100 |
Spesialister i pedagogikk | 100 |
Spesiallærere/spesialpedagoger | 100 |
Høyere saksbehandlere i offentlig og privat virksomhet | 100 |
Systemanalytikere/-arkitekter | 100 |
Andre programvare- og applikasjonsutviklere | 100 |
Rådgivere innen sosiale fagfelt | 100 |
Elkraftingeniører | 100 |
Maskiningeniører | 100 |
Arbeidsleder, bygg og anlegg | 100 |
Helsesekretærer | 100 |
Innkjøpere | 100 |
Miljøarbeidere innen sosiale fagfelt | 100 |
Driftsteknikere, IKT | 100 |
Lønningsmedarbeidere | 100 |
Kosmetologer mv. | 100 |
Servicemedarbeidere (bensinstasjon) | 100 |
Brannkonstabler | 100 |
Fengselsbetjenter | 100 |
Vektere | 100 |
Gartnere | 100 |
Glassarbeidere | 100 |
Slaktere, fiskehandlere mv. | 100 |
Møbelsnekkere | 100 |
Operatører innen metallflatebehandling | 100 |
Andre montører | 100 |
Kjøkkenassistenter | 100 |
Strategi- og planleggingssjefer | 50 |
Ledere av logistikk og transport mv. | 50 |
Ledere av IKT-enheter | 50 |
Ledere av omsorgstjenester for barn | 50 |
Ledere av helsetjenester | 50 |
Ledere av eldreomsorg | 50 |
Varehandelssjefer | 50 |
Andre daglige ledere i tjenesteytende virksomheter | 50 |
Geologer og geofysikere | 50 |
Matematikere, statistikere mv. | 50 |
Sivilingeniører (miljøteknikk) | 50 |
Sivilingeniører (maskin- og marinteknikk) | 50 |
Jordmødre | 50 |
Tannleger | 50 |
Farmasøyter | 50 |
Audiografer og logopeder | 50 |
Andre språklærere | 50 |
Organisasjonsrådgivere mv. | 50 |
Informasjonsrådgivere | 50 |
Salgskonsulenter innen tekniske og medisinske produkter | 50 |
Salgskonsulenter innen IKT-produkter | 50 |
Applikasjonsprogrammerere | 50 |
Databasedesignere og -administratorer | 50 |
Systemadministratorer | 50 |
Sikkerhetsanalytikere mv. | 50 |
Andre juridiske yrker | 50 |
Ingeniører innen petroleum, bergverk og metallurgi | 50 |
Tekniske tegnere | 50 |
Kontrolloperatører innen kjemisk prosessindustri | 50 |
Tannpleiere | 50 |
Kundebehandlere lån og kreditt | 50 |
Selgere (engros) | 50 |
Eiendomsmeglere og –forvaltere | 50 |
Andre yrker innen forretningstjenester | 50 |
Politibetjenter mv. | 50 |
Andre yrker innen offentlig forvaltning | 50 |
Kundebehandlere, bank og postkontor | 50 |
Hotellresepsjonister | 50 |
Forsikrings- og finansmedarbeidere | 50 |
Lagermedarbeidere og materialforvaltere | 50 |
Logistikkmedarbeidere | 50 |
Innehavere av kiosk/liten butikk | 50 |
Skoleassistenter | 50 |
Andre sikkerhetsarbeidere | 50 |
Korn- og grønnsaksprodusenter | 50 |
Andre dyreoppdrettere og røktere | 50 |
Havbruksarbeidere | 50 |
Murere | 50 |
Steinhoggere mv. | 50 |
Taktekkere | 50 |
Kuldemontører mv. | 50 |
Malere og byggtapetserere | 50 |
Feiere, fasaderenholdere mv. | 50 |
Kopper- og blikkenslagere | 50 |
Verktøymaker, låsesmeder mv. | 50 |
Metalldreiere mv. | 50 |
Tele- og IKT-installatører | 50 |
Yrkesdykkere | 50 |
Prosessoperatører (oppredning) | 50 |
Operatører innen metallurgiske prosessfag | 50 |
Operatører innen kjemisk industri | 50 |
Operatører innen plastprodukter | 50 |
Jordbruks- og skogbruksmaskinførere | 50 |
Kran- og heisførere mv. | 50 |
Truckførere | 50 |
Dekks- og maskinmannskap (skip) | 50 |
Renholdere i private hjem | 50 |
Andre rengjørere | 50 |
Hjelpearbeidere i anlegg | 50 |
Laste- og lossearbeidere | 50 |
Altmuligmann | 50 |
Les også: Boligbobla vi snakker for lite om
---
Navs bedriftsundersøkelse
- Navs bedriftsundersøkelse ser på hvilke forventninger bedriftene har i forhold til sysselsettingsutviklingen det kommende året, om bedriftene har mislyktes i å rekruttere arbeidskraft de siste tre månedene og om dette skyldes for få kvalifiserte søkere på stillingene.
- På bakgrunn av disse svarene estimeres en mangel på arbeidskraft for landet som helhet, for ulike regioner, samt enkeltnæringer og for ulike yrker.
- Bedriftsundersøkelsen ble gjennomført fra januar til mars i år blant et representativt utvalg av alle landets offentlige og private virksomheter. 10.655 virksomheter har svart, noe som tilsvarer 70 prosent av utvalget.
---
Les også: Professor: Sykepleiere og leger er i ferd med å lure kommuner og sykehus
Les også: Økning i søkere til sykepleierutdanning – lærerutdanningen fortsetter å falle