Verden

Disse byene får flest turistbesøk

Byen som er mest populær blant turistene forventes å bli besøkt av nærmere 30 millioner i år.

Det er forventet at turister gjør 1.4 milliarder turer til byer rundt om i verden i 2018, skriver CNN tirsdag. Det britiske markedsundersøkelsesselskapet Euromonitor International har nettopp lansert sin «Top 100 City Destinations 2018-report», en årlig rangering av verdens mest populære turistbyer.

Les også: «Frosten og døden»: Krim der kulden tar tak (DA+)

Hong Kong på topp

Nok en gang troner Hong Kong listen. Nærmere 30 millioner turister forventes å besøke byen i år, og mer enn halvparten av dem er fra det kinesiske fastlandet. 
Den globale flytrafikken har steget jevnt med årene og 2018 er ikke et unntak. Asia fortsetter å være den største aktøren i rangeringen: 41 av de 100 største byene tilhører kontinentet. Bangkok holder på andreplassen, med nærmere 24 millioner besøkende forventet i år, mens Singapore, Macau, Kuala Lumpur og Schenzen alle er på topp ti. 
En destinasjon som også holder på plassen sin er London, som fortsatt er på tredje plass, med sine 21 millioner forventede besøkende.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

USA «har hatt et turbulent år»

Euromonitor International konkluderer med at USA «har hatt et turbulent år». New York, med sine 13.5 millioner forventede besøkende, er den eneste byen i hele Amerika som kommer på topp 20.

Topp 20 byer basert på 2017 ankomster og 2018 anslag

1. Hong Kong: 27.880.300 ankomster (2017) / 29.827.200 ankomster (2018)
2. Bangkok, Thailand: 22 453 900 ankomster (2017) / 23 688 800 ankomster (2018)
3. London, England: 19.827.800 ankomster (2017) / 20.715.900 ankomster (2018)
4. Singapore: 17.618.800 ankomster (2017) / 18.551.200 ankomster (2018)
5. Macau: 17 337 200 ankomster (2017) / 18 931 400 ankomster (2018)
6. Paris, Frankrike: 15.834.200 ankomster (2017) / 16.863.500 ankomster (2018)
7. Dubai, De forente arabiske emirater: 15.790.000 ankomster (2017) / 16.658.500 ankomster (2018)
8. New York City, USA: 13.100.000 ankomster (2017) / 13.500.000 ankomster (2018)
9. Kuala Lumpur, Malaysia: 12.843.500 ankomster (2017) / 13.434.000 ankomster (2018)
10. Shenzhen, Kina: 12.075.100 ankomster (2017) / 12.437.300 ankomster (2018)
11. Phuket, Thailand: 11.613.100 ankomster (2017) / 11.945.500 ankomster (2018)
12. Istanbul, Tyrkia: 10.730.300 ankomster (2017) / 12.121.100 ankomster (2018)
13. Delhi, India: 10.157.000 ankomster (2017) / 12.505.300 ankomster (2018)
14. Tokyo, Japan: 9 549 400 ankomster (2017) / 9 896 300 ankomster (2018)
15. Roma, Italia: 9 531 600 ankomster (2017) / 9 703 200 ankomster (2018)
16. Antalya, Tyrkia: 9.482.400 ankomster (2017) / 10.729.300 ankomster (2018)
17. Taipei, Taiwan: 9.273.300 ankomster (2017) / 9.783.300 ankomster (2018)
18. Guangzhou, Kina: 9 004 800 ankomster (2017) / 9 392 000 ankomster (2018)
19. Mumbai, India: 8 984 900 ankomster (2017) / 10 670 100 ankomster (2018)
20. Praha, Tsjekkia: 8.806.700 ankomster (2017) / 9.038.900 ankomster (2018)

Les også: Vil spille inn James Bond i Norge

Mer fra Dagsavisen