OL i Tokyo

Norge best i Norden på medaljeoversikten i Tokyo

Med fire OL-gull er Norge rankest som den beste nordiske nasjonen i sommer-OL for første gang siden 2008.

Norge endte på en sterk 20.-plass med sine 4-2-2 og ble beste nordiske nasjon. Sverige ble nummer 23 (3-6-0), Danmark nummer 25 (3-4-4) og Finland nummer 85 (0-0-2) blant de 93 nasjonene som fikk medalje. Selv om både Danmark og Sverige altså fikk flere medaljer enn Norges åtte, vektes den olympiske rankingen etter antallet gull slik at Norge dermed er best i Norden for første gang siden Bejing-OL i 2008.

Danmark var best i London-OL, med en 30. plass på rankingen med to gull, fire sølv og tre bronse. Norge endte da på 34. plass, med to gull, ett sølv og én bronse. Også i 2016 i Rio ble Danmark beste nordiske nasjon, med to gull, seks sølv og sju bronse. Danmark endte da på en 28. plass, og slo svenskene som endte på 29. plass med én bronsemedalje. Norge endte da helt nede på 74. plass, med kun fire bronsemedaljer.

USA snek seg forbi Kina på OLs siste dag

Sammen med Jennifer Valentes gull i banesykling og den første amerikanske OL-triumf i volleyball for kvinner noensinne betydde basketballseieren at USA tok tre gull avslutningsdagen og slo Kina på målstreken i kampen om å bli beste nasjon i Tokyo-OL.

Kinas eneste gullmulighet søndag røk da Li Qian tapte sin boksefinale mot Lauren Price. Etter å ha toppet medaljeoversikten gjennom mye av lekene stoppet Kina på 38 gull, 32 sølv og 18 bronse.

USA har suverent flest medaljer med 113, men det er gullene som avgjør rekkefølgen, og etter fangsten siste dag nådde amerikanerne opp i 39-41-33.

Japan (27 gull), Storbritannia (22) og ROC (20) kom på de neste plassene.

Medaljeoversikt i OL etter 339 av 339 øvelser:
Gull Sølv Bronse
1) USA 39 41 33
2) Kina 38 32 18
3) Japan 27 14 17
4) Storbritannia 22 21 22
5) ROC 20 28 23
6) Australia 17 7 22
7) Nederland 10 12 14
8) Frankrike 10 12 11
9) Tyskland 10 11 16
10) Italia 10 10 20
11) Canada 7 6 11
12) Brasil 7 6 8
13) New Zealand 7 6 7
14) Cuba 7 3 5
15) Ungarn 6 7 7
16) Sør-Korea 6 4 10
17) Polen 4 5 5
18) Tsjekkia 4 4 3
19) Kenya 4 4 2
20) Norge 4 2 2
21) Jamaica 4 1 4
22) Spania 3 8 6
23) Sverige 3 6 0
24) Sveits 3 4 6
25) Danmark 3 4 4
26) Kroatia 3 3 2
27) Iran 3 2 2
28) Serbia 3 1 5
29) Belgia 3 1 3
30) Bulgaria 3 1 2
31) Slovenia 3 1 1
32) Usbekistan 3 0 2
33) Georgia 2 5 1
34) Taiwan 2 4 6
35) Tyrkia 2 2 9
36) Hellas 2 1 1
36) Uganda 2 1 1
38) Ecuador 2 1 0
39) Irland 2 0 2
39) Israel 2 0 2
41) Qatar 2 0 1
42) Bahamas 2 0 0
42) Kosovo 2 0 0
44) Ukraina 1 6 12
45) Hviterussland 1 3 3
46) Romania 1 3 0
46) Venezuela 1 3 0
48) India 1 2 4
49) Hongkong 1 2 3
50) Filippinene 1 2 1
50) Slovakia 1 2 1
52) Sør-Afrika 1 2 0
53) Østerrike 1 1 5
54) Egypt 1 1 4
55) Indonesia 1 1 3
56) Etiopia 1 1 2
56) Portugal 1 1 2
58) Tunisia 1 1 0
59) Estland 1 0 1
59) Fiji 1 0 1
59) Latvia 1 0 1
59) Thailand 1 0 1
63) Bermuda 1 0 0
63) Marokko 1 0 0
63) Puerto Rico 1 0 0
66) Colombia 0 4 1
67) Aserbajdsjan 0 3 4
68) Dominikanske republikk 0 3 2
69) Armenia 0 2 2
70) Kirgisistan 0 2 1
71) Mongolia 0 1 3
72) Argentina 0 1 2
72) San Marino 0 1 2
74) Jordan 0 1 1
74) Malaysia 0 1 1
74) Nigeria 0 1 1
77) Bahrain 0 1 0
77) Litauen 0 1 0
77) Nord-Makedonia 0 1 0
77) Namibia 0 1 0
77) Saudi-Arabia 0 1 0
77) Turkmenistan 0 1 0
83) Kasakhstan 0 0 8
84) Mexico 0 0 4
85) Finland 0 0 2
86) Botswana 0 0 1
86) Burkina Faso 0 0 1
86) Elfenbenskysten 0 0 1
86) Ghana 0 0 1
86) Grenada 0 0 1
86) Kuwait 0 0 1
86) Moldova 0 0 1
86) Syria 0 0 1

Mer fra Dagsavisen