VM ble spilt i Polen og Sverige fra 11. januar til 29. januar 2023. Norge spilte i gruppe F sammen med Nord-Makedonia, Argentina og Nederland, og møter Serbia, Qatar og Tyskland i hovedrunden.
Norge røk ut for Spania i kvartfinalen.
---
Norges kamper
Hovedrunden:
Torsdag 19. januar 20.30: Norge – Serbia 31-28 (14-17)
Lørdag 21. januar 18.00: Qatar – Norge 17-30 (9-14)
Mandag 23. januar 20.30: Tyskland – Norge 26-28 (16-18)
Lag | Kamper | Målforskjell | Poeng |
---|---|---|---|
Norge | 5 | 148-118 (+30) | 10 |
Tyskland | 5 | 163-133 (+30) | 8 |
Serbia | 5 | 155-141 (+14) | 6 |
Nederland | 5 | 143-141 (+2) | 4 |
Argentina | 5 | 107-150 (-43) | 2 |
Qatar | 5 | 120-153 (-33) | 0 |
Gruppespillet:
Fredag 13. januar, 20.30: Norge - Nord-Makedonia 39-27 (18-11)
Søndag 15. januar 20.30: Norge - Argentina 32-21 (16-12)
Tirsdag 17. januar 20.30: Nederland - Norge 26-27 (17-13)
Lag | Kamper | MF | P |
---|---|---|---|
Norge | 3 | 98 - 74 | 6 |
Nederland | 3 | 89 - 70 | 4 |
Argentina | 3 | 75 - 87 | 2 |
Nord-Makedonia | 3 | 77 - 108 | 0 |
---
---
Kvartfinaler
Onsdag 25. januar
18.00: Norge - Spania 34-35 e. e.o. (13-12)
18.00: Danmark - Ungarn 40-23 (21-12)
20.30: Frankrike - Tyskland 35-28 (16-16)
20.30: Sverige - Egypt 26-22 (14-9)
Semifinaler
Fredag 27. januar
18.00: Spania - Danmark 23-26 (10-15)
20.30: Frankrike - Sverige 31-26 (16-12)
Plasseringskamper (5.-8.): Tyskland – Egypt 35-34 (17-14, 30-30) e.o., Norge – Ungarn 33-25 (16-13).
Finalespill
Søndag 29. januar
Kamp om 5. plass: 13.30: Tyskland - Norge 28-24 (16-13) i Stockholm.
Bronsefinale
18.00: Sverige - Spania 36-39 (22-18) i Stockholm.
Finale
20.30: Frankrike - Danmark 29-34 (15-16).
---
---
Hovedrunden endte slik
18. januar - 23. januar
Gruppe I:
Iran, Polen, Montenegro, Slovenia, Frankrike, Spania
Onsdag 18. januar 15.30: Iran – Slovenia 21-38 (9-20)
Onsdag 18. januar 18.00: Frankrike – Montengro 35-24 (16-13)
Onsdag 18. januar 20.30: Spania – Polen 27-23 (16-15)
Fredag 20. januar 15.30: Slovenia – Spania 26-31 (15-15)
Fredag 20. januar 18.00: Iran – Frankrike 29-41 (14-18)
Fredag 20. januar 20.30: Montenegro – Polen 20-27 (8-11)
Søndag 22. januar 15.30: Montenegro – Slovenia 23-31 (8-15)
Søndag 22. januar 18.00: Polen – Iran 26-22 (16-10)
Søndag 22. januar 21.00: Spania – Frankrike 26-28 (13-13)
Gruppe II:
Portugal, Brasil, Sverige, Island, Ungarn, Kapp Verde
Onsdag 18. januar 15.30: Portugal – Brasil 28-28 (12-11)
Onsdag 18. januar 18.00: Kapp Verde – Island 30-40 (13-18)
Onsdag 18. januar 20.30: Sverige – Ungarn 37-28 (18-14)
Fredag 20. januar 15.30: Portugal – Kapp Verde 35-23 (14-12)
Fredag 20. januar 18.00: Brasil – Ungarn 25-28 (14-14)
Fredag 20. januar 20.30: Sverige – Island 35-30 (17-16)
Søndag 22. januar 15.30: Ungarn – Kapp Verde 42-30 (22-15)
Søndag 22. januar 18.00: Brasil – Island 37-41 (22-18)
Søndag 22. januar 15.30: Sverige – Portugal 32-30 (13-14)
Gruppe III
Norge, Tyskland, Serbia, Nederland, Qatar, Argentina
Torsdag 19. januar 15.30: Qatar – Nederland 30-32 (19-15)
Torsdag 19. januar 18.00: Tyskland – Argentina 39-19 (24-11)
Torsdag 19. januar 20.30: Norge – Serbia 31-28 (14-17)
Lørdag 21. januar 15.30: Serbia – Argentina 28-22 (12-10)
Lørdag 21. januar 18.00: Qatar – Norge 17-30 (9-14)
Lørdag 21. januar 20.30: Tyskland – Nederland 33-26 (15-12)
Mandag 23. januar 15.30: Qatar – Argentina 26-22 (9-12)
Mandag 23. januar 18.00: Serbia – Nederland 32-30 (15-17)
Mandag 23. januar 20.30: Norge – Tyskland 28-26 (18-16)
Gruppe IV
Danmark, Egypt, Kroatia, Bahrain, Belgia, USA
Torsdag 19. januar 15.30: USA – Bahrain 27-32 (13-17)
Torsdag 19. januar 18.00: Egypt – Belgia 33-28 (22-15)
Torsdag 19. januar 20.30: Danmark – Kroatia 32-32 (15-16)
Torsdag 21. januar 15.30: Bahrain – Egypt 22-26 (9-13)
Torsdag 21. januar 18.00: Kroatia – Belgia 34-26 (21-13)
Torsdag 21. januar 20.30: Danmark – USA 33-24 (18-10)
Torsdag 23. januar 15.30: USA – Belgia 24-22 (14-12)
Torsdag 23. januar 18.00: Kroatia – Bahrain 43-32 (17-16)
Torsdag 23. januar 20.30: Danmark – Egypt 30-25 (17-12)
---
---
Gruppespillet endte slik:
Onsdag 11. januar
20.30: Frankrike - Polen 26-24
Torsdag 12. januar
18.00: Kapp Verde - Uruguay 33-25 (17-11)
18.00: Ungarn - Sør-Korea 35-27 (21-11)
18.00: Chile – Iran 24-25 (11-13)
18.00: Saudi-Arabia – Slovenia 19-33 (8-16)
20.30: Sverige - Brasil 26-18 (11-9)
20.30: Island - Portugal 30-26 (15-15)
20.30: Spania – Montenegro 30-25 (15-12)
Fredag 13. januar
18.00: Tyskland - Qatar 31-27 (18-13)
18.00: Bahrain - Tunisia 27-27 (16-15)
18.00: Marokko - USA 27-28 (12-12)
18.00: Argentina – Nederland 19-29 (11-14)
20.30: Egypt - Kroatia 31-22 (16-12)
20.30: Danmark - Belgia 43-28 (22-15)
20.30: Norge - Nord-Makedonia 39-27 (18-11)
20.30: Serbia - Algerie 36-27 (16-13)
Lørdag 14. januar
18.00: Frankrike - Saudi-Arabia 41-23 (24-14)
18.00: Montenegro – Iran 34-31 (19-16)
18.00: Brasil - Uruguay 35-24 (19-10)
18.00: Portugal - Sør-Korea 32-24 (15-12)
20.30: Sverige - Kapp Verde 34-27 (19-8)
20.30: Island - Ungarn 28-30 (17-12)
20.30: Polen - Slovenia 23-32 (11-17)
20.30: Spania – Chile 34-26 (18-15)
Søndag 15. januar
18.00: Tyskland - Serbia 34-33 (19-17)
18.00: Nord-Makedonia – Nederland 24-34 (11-18)
18.00: Egypt - Marokko 30-19 (13-9)
18.00: Belgia - Tunisia 31-29 (17-16)
20.30: Danmark - Bahrain 36-21 (16-9)
20.30: Kroatia - USA 40-22 (20-10)
20.30: Qatar - Algerie 29-24 (12-11)
20.30: Norge - Argentina 32-21 (16-12)
Mandag 16. januar
18.00: Slovenia - Frankrike 31-35 (14-16)
18.00: Montenegro – Chile 35-33 (20-18)
18.00: Brasil - Kapp Verde 30-28 (17-15)
18.00: Sør-Korea - Island 25-38 (13-19)
20.30: Uruguay - Sverige 12-47 (8-25)
20.30: Polen - Saudi-Arabia 27-24 (13-12)
20.30: Portugal - Ungarn 27-20 (16-9)
20.30: Iran – Spania 22-35 (11-21)
Tirsdag 17. januar
18.00: Algerie - Tyskland 21-37 (9-16)
18.00: Nord-Makedonia – Argentina 26-35 (11-18)
18.00: Belgia - Bahrain 28-30 (12-15)
18.00: USA - Egypt 35-16 (19-7)
20.30: Tunisia - Danmark 21-34 (14-19)
20.30: Qatar - Serbia 24-34 (14-17)
20.30: Kroatia - Marokko 36-24 (15-13)
20.30: Nederland - Norge 26-27 (17-13)
---
Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen