Film

Stan Lees superhelter har trukket nordmenn på kino siden år 2000

Sjekk ut topplisten over superheltfilmenes kinobesøk i Norge i årene 2000-2018.

Superheltenes topp 20, ifølge norsk kinobesøk 2000-2018:

1. «Spider-man» (2000): 498.330 besøkende

2. «The Dark Knight» (2008) 410.960

3. «The Dark Knight Rises» (2012) 409.029

4. «Spider-man 2» (2004) 380.806

5. «Avengers: Infinity War» (2018) 345.269

Les også: Her er de beste filmene basert på Stan Lees superunivers (DA+)

6. «The Avengers» (2012) 318.973

7. «Deadpool» (2016) 312.695

8. «Suicide Squad» (2016) 296.000

9. «Iron Man 3» (2013) 292.439

10. «Deadpool 2» (2018) 275.851

11. «Spider-Man 3» (2007) 266.210

12. «Black Panther» (2018) 260.737

13. «Avengers: Age of Ultron» (2015) 238.450

14- «Batman v Superman: Dawn of Justice» (2016) 223.126

15. «Thor: Ragnarok» (2017) 197.431

Les også: «Lees livsverk ble et av vår tids viktigste kulturelle uttrykk»

16. «Spider-Man: Homecoming» (2017) 192.025

17. «The Amazing Spider-Man» (2012) 188.874

18. «Wonder Woman» (2017) 186.740

19. «Batman Begins» (2005) 183.632

20. «Guardians of the Galaxy» (2014) 182.303

Mer fra Dagsavisen